Die Übernachtungspreise richten sich nach Jahreszeit und Anzahl der Personen.
Die genannten Preise enthalten keine Kurtaxe. Diese muss vor Ort bei der Kurverwaltung entrichtet werden.
An- und Abreise vom 28. März bis zum 1. November samstags oder sonntags, in den übrigen Zeiten auch nach Vereinbarung.
Anreise ab 16 Uhr, Abreise bis 10 Uhr
Preisliste 2022/23
Zeitraum | bis 4 Personen inklusive | Zusatzperson pro Übernachtung | Mindestens |
25.09.-30.10.21 | 119€ | 15€ | 6 Ü |
30.10.-18.12.21 | 90€ | 15€ | 3 Ü |
18.12.-08.1.22 | 169€ | 15€ | 6 Ü |
08.01.-02.4.22 | 90€ | 15€ | 3 Ü |
02.4.-21.5.22 | 95€ Last Minute | 15€ | 6 Ü |
21.5.-25.6.22 | 139€ | 15€ | 6 Ü |
25.6.-10.9.22 | 169€ | 15€ | 6 Ü |
10.09.-01.1022 | 139€ | 15€ | 6 Ü |
01.10-5.11.22 | 119€ | 15€ | 6 Ü |
05.11.-17.12.22 | 90€ | 15€ | 3 Ü |
17.12.-8.1.23 | 169€ | 15€ | 6 Ü |
Die Preise verstehen sich inklusive sämtlicher Nebenkosten für Energie und Wasser zuzüglich Endreinigung in Höhe von 90€.
30% Anzahlung bei Buchung, Restzahlung 4 Wochen vor Anreise plus 300€ Kaution. Diese wird nach mängelfreier Abnahme innerhalb 1 Woche zurückerstattet.
Wäschepakete können pro Person für 15€ gebucht werden. Inhalt: ein bezogenes Bett, 1 Duschtuch, 2 Handtücher, 1 Badvorleger, 1 Geschirrtuch
Hund pro Übernachtung 8€
Kinderhochstuhl vorhanden