Die Übernachtungspreise richten sich nach Jahreszeit und Anzahl der Personen.
Die genannten Preise enthalten keine Kurtaxe. Diese muss vor Ort bei der Kurverwaltung entrichtet werden.
An- und Abreise von Ende März bis Anfang November samstags oder sonntags, in den übrigen Zeiten auch nach Vereinbarung.
Anreise ab 16 Uhr, Abreise bis 10 Uhr
Preisliste 2022/23/24
Zeitraum | bis 2 Personen inklusive | Zusatzperson pro Übernachtung | Mindestens |
25.6.-10.9.22 | 139€ | 10€ | 6 Ü |
10.9.-01.10.22 | 99€ | 10€ | 6 Ü |
01.10-5.11.22 | 899€ | 10€ | 6 Ü |
05.11.-17.12.22 | 70€ | 10€ | 3 Ü |
17.12.-6.1.23 | 169€ | 10€ | 6 Ü |
06.1.-25.3.23 | 90€ | 10€ | 3 Ü |
25.3.-23.4.23 | 105€ | 10€ | 6 Ü |
23.4.-07.5.23 | 80 € | 10€ | 6 Ü |
07.5.-24.6.23 | 90€ | 10€ | 6 Ü |
24.6.-3.9.23 | 159€ | 10€ | 6 Ü |
3.9.-1.10.23 | 99€ | 10€ | 6 Ü |
01.10.-29.10.23 | 89€ | 10€ | 6 Ü |
29.10.-15.12.23 | 70€ | 10€ | 3 Ü |
15.12.-6.1.24 | 159€ | 10€ | 6 Ü |
Die Preise verstehen sich inklusive sämtlicher Nebenkosten für Energie und Wasser zuzüglich Endreinigung in Höhe von 115 €.
30% Anzahlung bei Buchung, Restzahlung 4 Wochen vor Anreise plus 300€ Kaution. Diese wird nach mängelfreier Abnahme innerhalb 1 Woche zurückerstattet.
Wäschepakete können pro Person für 25 € gebucht werden. Inhalt: ein bezogenes Bett, 1 Duschtuch, 2 Handtücher, 1 Geschirrtuch
Hund pro Übernachtung 10 €
Kinderhochstuhl vorhanden